| Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético kcal | 366 | 110 | 6% |
| Carboidratos | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
| Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas g | 23 | 7 | 14% |
| Gorduras totais g | 30 | 9 | 14% |
| Gord. Saturadas g | 21 | 6,2 | 31% |
| Gord. Trans g | 0,7 | 0,2 | 10% |
| Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
| Sódio mg | 549 | 165 | 8% |
| Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético kcal | 381 | 114 | 6% |
| Carboidratos | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
| Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas g | 22 | 6,7 | 13% |
| Gorduras totais g | 32 | 9,6 | 25% |
| Gord. Saturadas g | 22 | 6,6 | 33% |
| Gord. Trans g | 0,8 | 0,2 | 10% |
| Fibras alimentares g | 0% | ||
| Sódio mg | 843 | 253 | 13% |
| Porção de 30 g (1 fatia) (*) % Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
100g | 30g | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético kcal | 402 | 121 | 6% |
| Carboidratos g | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares totais g | 0 | 0 | 0% |
| Aç. Adicionados g | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas g | 29 | 8,8 | 18% |
| Gorduras totais g | 31 | 9,3 | 14% |
| Gord. Saturadas g | 22 | 6,5 | 33% |
| Gord. Trans g | 0,8 | 0,2 | 10% |
| Fibras alimentares g | 0 | 0 | 0% |
| Sódio mg | 628 | 188 | 9% |